
| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| AQUA | 12W | D110*110*H50 | 120° | SQ/RO | WH,BK |
| 18W | D145*145*H50 | ||||
| 24W | D168*168*H50 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| IRIS | 8W | D95*95*H32 | 120° | SQ/RO | WHITE |
| 15W | D145*145*H32 | ||||
| 22W | D170*170*H32 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| NEXUS 2*2 | 48W | D595*595 | 120° | SQUARE | WHITE |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| IRIS SF |
8W | D95*95*H32 | 120° | SQ/RO | WH,BK |
| 15W | D153*153*H32 | ||||
| 22W | D178*178*H32 |
