
| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| CERA | 9W | D90*H75 | 120° | ROUND | WH,BK,BRASS |
| 16W | D120*H75 | ||||
| 24W | D140*H75 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| AXIS | 12W | D55*H165 | 24° | ROUND | WH,BK |
| 20W | D70*H250 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| GRACE CR SF | 7W | D60*H85 | 38° | ROUND | WH,BK |
| 12W | D75*H95 | ||||
| 20W | D86*H110 | ||||
| 30W | D107*H165 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| CORE | 7W | D55*H63 | 38° | GUN BK,SHINING GOLD,MATT COPPER | |
| 12W | D65*H63 |
