
| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| GRACE | 7W | D59*H65 | 40° | ROUND | WH,BK,COPPER(RG) |
| 12W | D85*H80 | 38° | |||
| 18W | D100*H100 | 60° |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| GRACE CR | 7W | D75*H55 | 38° | ROUND | WH,BK |
| 12W | D85*H65 | ||||
| 20W | D95*H75 | ||||
| 30W | D121*H95 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| TRITON | 3W | D64*H49 | 60° | ROUND | WH,BK |
| 7W | D85*H60 | ||||
| 12W | D90*H60 | ||||
| 18W | D108*H70 | ||||
| 24W | D128*H80 | ||||
| 30W | D160*H102 | ||||
| 50W | D170*H120 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| BEAT | 8W | D70*H55 | 60° | ROUND | WH,BK |
| 15W | D88*H60 | ||||
| 20W | D98*H65 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| PRISM | 12W | D87*87*H65 | 45° | SQUARE | WH,BK |
| 2*12W | D156*87*H65 | RECTANGLE | |||
| 3*12W | D225*87*H65 |


| MODEL NAME | POWER | DIMENSION | BEAM ANGLE | BODY SHAPE | BODY COLOUR |
| SPY | 7W | D61.6*H79 | 24° | ROUND | WH,BK |
| 7W | D63.5*63.5*H87.5 | SQUARE | |||
| 12W | D84*H100.5 | 38° | ROUND | ||
| 12W | D84*84*H111.5 | SQUARE | |||
| 20W | D110*H121.5 | ROUND | |||
| 20W | D104.5*H137.5 | SQUARE | |||
| 2*7W | D129.5*68.5*H84 | 24° | RECTANGLE | ||
| 2*12W | D180*90.5*H111.7 | 38° | |||
| 2*20W | D223.5*109.5*H133.5 |
